| No | 名称 | 颁布日期 | 实施日期 | 来源 |
| 1 | 关于政协第十四届全国委员会第三次会议 第01374号(商贸监管类079号)提案答复的函 |
2025.09.03 | 2025.09.03 | https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/rkjcs/art/2025/art_542200b8f9c64b1b9a465f722b4ad026.html |
| 2 | 市场监管总局关于公开征求《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(征求意见稿)》意见的公告 | 2025.09.04 | 2025.09.04 | https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2025/art_5135494190ae4d65916849d71ff4979f.html |
| 3 | 国家认监委关于发布新版 《质量管理体系认证规则》的公告 |
2025.09.04 | 2025.09.04 | https://www.cnca.gov.cn/zwxx/gg/2025/art/2025/art_b10adde5119f42fab7cad959b757ccc7.html |
| 4 | 关于撤销CNAS-GL004:2018《标准物质/标准样品的使用指南》等4份规范类文件的通知 | 2025.09.04 | 2025.09.04 | https://www.cnas.org.cn/zxzx/zxtz/art/2025/art_e10d462ab8054a51b66e06ce03ab5f15.html |
| 5 | 市场监管总局关于公开征求《关于进一步规范机动车检验机构资质认定排放检验评审工作的通知(征求意见稿)》意见的公告 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2025/art_0a1b6c039f9d47d9817cd688fe8226aa.html |
| 6 | 计量促进民营经济发展壮大若干措施 (征求意见稿)》面向社会公开征求意见 |
2025.09.10 | 2025.09.10 | https://www.samr.gov.cn/xw/sj/art/2025/art_e751c94a24b141cd8208033360d7ef2d.html |
| 7 | 关于公开征求《小微企业安全生产标准化管理体系要求(征求意见稿)》 标准意见的通知 |
2025.09.11 | 2025.09.11 | https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202509/t20250911_557640.shtml |
| 8 | 市场监管总局关于公开征求《食品安全检查员管理暂行办法(征求意见稿)》意见的公告 | 2025.09.14 | 2025.09.14 | https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2025/art_668157b74c85476ab8e2145b10113fe2.html |
| 9 | 关于CNAS-TRL-008:202X《电气检测领域实验室内部质量控制方法与实例》网上征求意见的通知 | 2025.09.17 | 2025.09.17 | https://www.cnas.org.cn/zxzx/zqyj/art/2025/art_bea16ce03cf542978580e7fc7ff248ed.html |
| 10 | 关于CNAS-TRL-009:202X《电气检测领域技术记录的编制与管理》网上征求意见的通知 | 2025.09.17 | 2025.09.17 | https://www.cnas.org.cn/zxzx/zqyj/art/2025/art_fe7e8a5be9a740adbd4731f03a215eab.html |
| 10 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 |