| No | 名称 | 颁布日期 | 实施日期 | 来源 |
| 1 | 市工业和信息化局关于发布第二批制造业数字化转型咨询诊断项目扶持计划申请指南的通知 | 2025.10.10 | 2025.10.10 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12427607.html |
| 2 | 市工业和信息化局关于发布2026年企业技术改造绿色化改造扶持计划申报指南的通知 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12429041.html |
| 3 | 深圳市工业和信息化局关于公布2025年深圳市绿色工厂名单的通知 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12430271.html |
| 4 | 关于开展2025年度CNAS实验室和检验机构随机专项监督工作的预通知 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | https://www.cnas.org.cn/zxzx/zxtz/art/2025/art_244a7402df8c44adabac0a27b4fbab94.html |
| 5 | 应急管理部办公厅关于征集2025年度应急管理先进适用技术装备推广与安全生产落后技术装备淘汰目录的通知 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202510/t20251015_561493.shtml |
| 6 | 市工业和信息化局关于组织开展2025年度工信领域能效(水效)对标工作的通知 | 2025.10.16 | 2025.10.16 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12436147.html |
| 7 | 关于修订发布CNAS-CV04:2024《〈环境信息审定与核查机构通用原则和要求〉(ISO 14065:2020)标准的应用要求》(2025年第一次修订版)的通知 | 2025.10.17 | 2025.10.17 | https://www.cnas.org.cn/zxzx/zxtz/art/2025/art_25b337e7622141beb9d271164092c20d.html |
| 8 | 国务院安委会办公室关于坚决防范遏制小型餐饮场所群死群伤火灾事故的通知安委办〔2025〕3号 | 2025.10.20 | 2025.10.20 | https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202510/t20251020_561978.shtml |
| 9 | 市政府印发关于助推经济高质量发展的若干政策意见的通知 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | https://www.ks.gov.cn/kss/c112598/202510/7ef0d1fcae344c27b6bc564f57e8c033.shtml |
| 10 | 两部门关于开展2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目申报和已揭榜项目验收工作的通知 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_584a2fa3430644b0a5ba262c5c9f589a.html |
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 |