| No | 名称 | 颁布日期 | 实施日期 | 来源 |
| 1 | 中华人民共和国应急管理部公告(2025年第6号):批准20项行业标准 | 2025.11.03 | 2025.11.03 | https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202511/t20251103_584284.shtml |
| 2 | 市场监管总局关于公开征求《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告(征求意见稿)》意见的公告 | 2025.11.04 | 2025.11.04 | https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2025/art_77a7dfbd67bf4de596d0b002824c15ca.html |
| 3 | 关于CNAS-CL01-A004:202×《检测和校准实验室能力认可准则在医疗器械检测领域的应用说明》修订网上征求意见的通知 | 2025.11.05 | 2025.11.05 | https://www.cnas.org.cn/zxzx/zqyj/art/2025/art_34da12f190d349e3a5469767419b7a35.html |
| 4 | 市工业和信息化局关于公开征求《制造业数字化转型互联互通技术要求》(地方标准)意见的通告 | 2025.11.06 | 2025.11.06 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12482436.html |
| 5 | 关于智能制造能力成熟度等级认定资助项目申报的通知 | 2025.11.07 | 2025.11.07 | https://www.szns.gov.cn/nsqjjcjj/gkmlpt/content/12/12481/post_12481867.html#15028 |
| 6 | 商务部等5部门关于调整《向特定国家(地区)出口易制毒化学品管理目录》《特定国家(地区)目录》的公告 | 2025.11.13 | 2025.11.13 | https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202511/t20251113_585510.shtml |
| 7 | 市场监管总局办公厅关于征集2026年检验检测能力验证项目的函 | 2025.11.13 | 2025.11.13 | https://www.samr.gov.cn/rkjcs/tzgg/art/2025/art_cb28c65a4af440ad93c111481d3bbc87.html |
| 8 | 市场监管总局特种设备局关于《特种设备安全技术规范制定导则(征求意见稿)》公开征求意见的公告 | 2025.11.20 | 2025.11.20 | https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2025/art_db65c5e6662c45518ef1b2f7ff49b434.html |
| 9 | 市工业和信息化局关于发布2026年企业技术改造扶持计划工业互联网项目申报指南的通知 | 2025.11.20 | 2025.11.20 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12507419.html |
| 10 | 市工业和信息化局关于延长受理2026年企业技术改造绿色化改造扶持计划项目申报的通知 | 2025.11.24 | 2025.11.24 | https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_12512518.html |
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 |