盘前竞价走势含 9:15–9:25 集合竞价段
沪深创科创
上证指数3842.19+0.31%
竞价/交易时段每 3 秒自动更新数据日期 2026-09-30
市场概况
2567上涨
170平盘
2824下跌
涨跌家数按最新价(竞价期间为匹配价)相对昨收统计
涨停 / 跌停59 / 17
两市成交额14500.89亿
统计样本5561 只
今日休市(周末/节假日) · 展示最近交易日数据,开盘后自动切换为实时
竞价洞察个股机会 / 板块竞价(异动类型为本地规则近似口径)
个股机会
板块竞价
个股竞价
昨日涨停
竞价一字板
异动看多
涨停抢筹涨停试盘竞价抢筹大幅高开急速上涨买一剩余大
异动看空
跌停抢跑跌停试盘竞价砸盘大幅低开急速下跌卖一剩余大
| 股票 / 代码 | 最新价 | 异动类型 | 竞价涨幅 | 实时涨幅 | 量比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N力勤001246☆ | 65.09 | 大幅高开 | +206.17% | +206.59% | -- | 83.45亿 |
| 善水科技301190☆ | 35.93 | 大幅高开 | +10.89% | +20.01% | 1.25 | 5.10亿 |
| 环球印务002799☆ | 7.32 | 涨停抢筹 | +10.07% | -3.05% | 7.79 | 4.29亿 |
| 九阳股份002242☆ | 12.50 | 涨停抢筹 | +10.04% | +10.04% | 1.67 | 4.37亿 |
| 紫竹高科002058☆ | 20.20 | 涨停抢筹 | +10.02% | +10.02% | 0.83 | 5114万 |
| 园林股份605303☆ | 28.66 | 涨停抢筹 | +10.02% | +10.02% | 0.08 | 494万 |
| 华之杰603400☆ | 53.00 | 涨停抢筹 | +10.01% | -3.05% | 2.42 | 6.04亿 |
| 广汽集团601238☆ | 5.84 | 涨停抢筹 | +10.00% | +4.29% | 10.24 | 11.89亿 |
| 恩华药业002262☆ | 22.73 | 涨停抢筹 | +10.00% | +5.72% | 5.41 | 6.70亿 |
| 新华传媒600825☆ | 10.35 | 涨停抢筹 | +9.99% | +9.99% | 2.01 | 1.45亿 |
| 均瑶健康605388☆ | 7.39 | 涨停抢筹 | +9.97% | +9.97% | 0.86 | 8498万 |
| 时代万恒600241☆ | 9.72 | 涨停抢筹 | +9.95% | +9.95% | 0.89 | 7466万 |
| 海南橡胶601118☆ | 6.37 | 大幅高开 | +8.46% | +10.02% | 0.54 | 4.01亿 |
| 依依股份001206☆ | 18.62 | 大幅高开 | +8.15% | +9.98% | 1.88 | 8637万 |
| 传艺科技002866☆ | 16.90 | 竞价抢筹 | +7.88% | +10.03% | 5.70 | 5.77亿 |
| 威星智能002849☆ | 21.37 | 大幅高开 | +6.59% | -7.97% | 1.01 | 7.12亿 |
| 宁新新材920719☆ | 7.39 | 竞价抢筹 | +6.39% | +4.97% | 5.68 | 6181万 |
| 国轩高科002074☆ | 29.50 | 竞价抢筹 | +6.31% | +2.86% | 3.20 | 35.31亿 |
| 尚水智能301513☆ | 56.52 | 竞价抢筹 | +5.99% | +9.92% | 6.53 | 4.62亿 |
| 维科技术600152☆ | 8.48 | 竞价抢筹 | +5.89% | +1.92% | 5.98 | 8.28亿 |
查看更多(显示 20 / 共 5364)
竞价热股按开盘涨幅 / 量比等本地规则筛选(近似口径)
涨停抢筹竞价即以涨停价挂单买入(开盘涨幅≈涨停)
环球印务002799
+10.07%
-3.05%
九阳股份002242
+10.04%
+10.04%
紫竹高科002058
+10.02%
+10.02%
园林股份605303
+10.02%
+10.02%
涨停试盘盘中最高价触及涨停价但未封板
水晶光电002273
+1.83%
+3.79%
南模生物688265
+1.44%
+19.87%
大连热电600719
+1.34%
+6.60%
蓝丰生化002513
+1.28%
+7.13%
竞价抢筹竞价放量抢筹:高开≥3% 且 量比≥2
环球印务002799
+10.07%
-3.05%
华之杰603400
+10.01%
-3.05%
广汽集团601238
+10.00%
+4.29%
恩华药业002262
+10.00%
+5.72%
大幅高开开盘涨幅 ≥ 5%
N力勤001246
+206.17%
+206.59%
善水科技301190
+10.89%
+20.01%
环球印务002799
+10.07%
-3.05%
九阳股份002242
+10.04%
+10.04%
急速上涨开盘后涨幅 ≥ 3% 且 量比 ≥ 2(近似“一分钟急涨”)
尚水智能301513
+5.99%
+9.92%
儒竞科技301525
+3.81%
+11.30%
上海洗霸603200
+1.99%
+10.01%
弘元绿能603185
+1.45%
+10.02%
买一剩余大买一挂单量 ≥ 8000 手(腾讯五档)
暂无标的
板块异动监控概念板块实时涨幅
看多看空
重组蛋白
涨33 跌2 · 领涨 泰诺麦博-U
99
+4.33%
CRO
涨45 跌5 · 领涨 康希诺
99
+3.80%
转基因
涨18 跌1 · 领涨 登海种业
88
+3.30%
CAR-T细胞疗法
涨30 跌0 · 领涨 三元基因
96
+3.27%
单抗概念
涨47 跌2 · 领涨 康辰药业
89
+3.02%
医药医疗风格
涨93 跌6 · 领涨 康希诺
97
+2.92%
减肥药
涨41 跌2 · 领涨 美诺华
90
+2.87%
创新药
涨195 跌14 · 领涨 康辰药业
95
+2.74%
病原体防治
涨146 跌19 · 领涨 均瑶健康
88
+2.63%
生物疫苗
涨67 跌4 · 领涨 康希诺
82
+2.49%
历史新高
涨3 跌2 · 领涨 近岸蛋白
60
+2.47%
肝素概念
涨13 跌0 · 领涨 千红制药
80
+2.45%
昨日涨停 · 今日竞价表现涨停池日期 2026-09-30 · 共 52 只 · 竞价表现看今日开盘强弱
| 股票 / 代码 | 连板 | 竞价涨幅 | 匹配价 | 实时涨幅 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善水科技301190曾炸板 | 3连板 | +10.89% | 33.20 | +20.01% | 1.25 |
| 九阳股份002242曾炸板 | 3连板 | +10.04% | 12.50 | +10.04% | 1.67 |
| 紫竹高科002058 | 2连板 | +10.02% | 20.20 | +10.02% | 0.83 |
| 园林股份605303 | 2连板 | +10.02% | 28.66 | +10.02% | 0.08 |
| 新华传媒600825 | 7连板 | +9.99% | 10.35 | +9.99% | 2.01 |
| 均瑶健康605388 | 2连板 | +9.97% | 7.39 | +9.97% | 0.86 |
| 时代万恒600241 | 3连板 | +9.95% | 9.72 | +9.95% | 0.89 |
| 海南橡胶601118 | 首板 | +8.46% | 6.28 | +10.02% | 0.54 |
查看更多(40 / 共52)
竞价一字板开盘涨停且尚未开板
| 股票 / 代码 | 竞价涨幅 | 实时涨幅 | 量比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 九阳股份002242 | +10.04% | +10.04% | 1.67 | 4.37亿 |
| 紫竹高科002058 | +10.02% | +10.02% | 0.83 | 5114万 |
| 园林股份605303 | +10.02% | +10.02% | 0.08 | 494万 |
| 新华传媒600825 | +9.99% | +9.99% | 2.01 | 1.45亿 |
| 均瑶健康605388 | +9.97% | +9.97% | 0.86 | 8498万 |
| 时代万恒600241 | +9.95% | +9.95% | 0.89 | 7466万 |
个股竞价表现 TOP20按竞价(开盘)涨幅排序
| 股票 / 代码 | 匹配价 | 竞价涨幅 | 实时涨幅 | 量比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| N力勤001246 | 65.00 | +206.17% | +206.59% | -- | 83.45亿 |
| 善水科技301190 | 33.20 | +10.89% | +20.01% | 1.25 | 5.10亿 |
| 环球印务002799 | 8.31 | +10.07% | -3.05% | 7.79 | 4.29亿 |
| 九阳股份002242 | 12.50 | +10.04% | +10.04% | 1.67 | 4.37亿 |
| 紫竹高科002058 | 20.20 | +10.02% | +10.02% | 0.83 | 5114万 |
| 园林股份605303 | 28.66 | +10.02% | +10.02% | 0.08 | 494万 |
| 华之杰603400 | 60.14 | +10.01% | -3.05% | 2.42 | 6.04亿 |
| 广汽集团601238 | 6.16 | +10.00% | +4.29% | 10.24 | 11.89亿 |
| 恩华药业002262 | 23.65 | +10.00% | +5.72% | 5.41 | 6.70亿 |
| 新华传媒600825 | 10.35 | +9.99% | +9.99% | 2.01 | 1.45亿 |
| 均瑶健康605388 | 7.39 | +9.97% | +9.97% | 0.86 | 8498万 |
| 时代万恒600241 | 9.72 | +9.95% | +9.95% | 0.89 | 7466万 |
| 海南橡胶601118 | 6.28 | +8.46% | +10.02% | 0.54 | 4.01亿 |
| 依依股份001206 | 18.31 | +8.15% | +9.98% | 1.88 | 8637万 |
| 传艺科技002866 | 16.57 | +7.88% | +10.03% | 5.70 | 5.77亿 |
| ST晨鸣000488 | 2.23 | +7.21% | +2.40% | 1.75 | 4088万 |
| 威星智能002849 | 24.75 | +6.59% | -7.97% | 1.01 | 7.12亿 |
| 宁新新材920719 | 7.49 | +6.39% | +4.97% | 5.68 | 6181万 |
| 国轩高科002074 | 30.49 | +6.31% | +2.86% | 3.20 | 35.31亿 |
| 尚水智能301513 | 54.50 | +5.99% | +9.92% | 6.53 | 4.62亿 |
历史复盘近 40 个交易日涨停 / 跌停 / 连板梯队(可回溯查询)
--涨停家数
--其中竞价封板
--跌停家数
--炸板家数
--炸板率
--最高连板
--封板资金合计
情绪趋势 · 涨停/跌停家数(点击柱子切换日期)
加载中…
连板梯队
--
涨停行业分布 TOP10
--
涨停明细跌停明细
次日溢价为可选计算(约需 3–10 秒,结果会缓存)
等待加载…